Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng hàng kèm người uy tín cho các dự án xây dựng của mình?
Vận thăng lồng SCG (hay còn gọi là vận thăng nâng hàng kèm người) là lựa chọn lý tưởng khi thi công các tòa nhà cao tầng. Công cụ quan trọng này không chỉ giúp vận chuyển vật liệu và nhân sự một cách mượt mà và hiệu quả, mà còn góp phần nâng cao đáng kể hiệu suất xây dựng tổng thể và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Vận thăng lồng SCG nổi bật với các tính năng an toàn hàng đầu như chống rơi, chống va chạm phía dưới, chống va chạm phía trên, và bảo vệ quá tải. Được chế tạo từ thép cường độ cao và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc gia, vận thăng lồng SCG mang đến độ tin cậy và chất lượng vượt trội mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng.
Model |
|
|
|
|
|
|
|
Chiều cao nâng tối đa (m) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Sức tải định mức (kg) | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2700 | 2×2700 | 2×2700 |
Sức tải định mức khi lắp ráp (kg) | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 |
Tốc độ nâng định mức (m/phút) | 0~46 | 0~96 | 0~55 | 0~63 | 0~46 | 0~96 | 0~63 |
Kích thước cabin (D×R×C) (m) | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 |
Công suất động cơ (kW) | 2×2×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×18.5/31 (50/87HZ) | 2×2×13/22 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×22/37 (50/87HZ) | 2×3×15/25 (50/87HZ) |
Kích thước phần trụ (D×R×C) (mm) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
Hệ thống điện vận hành | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp | Cáp treo, hệ thống cáp |
Thiết bị an toàn | SAJ40-1.2A (0.95m/s) 0.95m/s | SAJ60-2.0 (1.95m/s) | SAJ50-1.4 (1.25m/s) | SAJ50-1.4 (1.35m/s) | SAJ50-1.2A (0.95m/s) | SAJ70-2.0 (1.95m/s) | SAJ60-1.4 (1.35m/s) |
Nguồn điện | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ | 380V(±10%)/50HZ |
Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng tìm ra giải pháp tối ưu cho dự án của bạn.